Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
G.8 | 22 | 42 |
G.7 | 600 | 538 |
G.6 | 6972 1997 4262 | 7662 0444 9730 |
G.5 | 8727 | 7083 |
G.4 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
G.3 | 99898 72319 | 08840 09290 |
G.2 | 99045 | 67043 |
G.1 | 50440 | 60399 |
G.ĐB | 260643 | 927326 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2025
0 | Ninh Thuận | Gia Lai |
1 | 0 | |
2 | 6,9,9 | 1 |
3 | 2,7,8 | 4,6 |
4 | 0 | 0,1,7,8 |
5 | 0,3,5 | 0,0,2,3,4,9 |
6 | 1 | |
7 | 2 | 2 |
8 | 2 | |
9 | 2 | 3 |
10 | 3,7,8,8 | 0,9 |