soicaumb247.pro

XSMB  19-07-2025

Mã ĐB 15KQ-2KQ-3KQ-11KQ-8KQ-14KQ
G.ĐB
15306
G.1
32824
G.2
63233 03056
G.3
33063 02960 82616 86394 02447 61145
G.4
8843 1179 4275 2719
G.4
7864 3086 1991 2619 6119 4920
G.6
647 646 118
G.7
60 13 81 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 6 0 2,3,6,6
1 3,6,8,9,9,9 1 8,9
2 0,4 2
3 0,3 3 1,3,4,6
4 3,5,6,7,7 4 2,6,9
5 6 5 4,7
6 0,0,3,4 6 0,1,4,5,8
7 5,9 7 4,4
8 1,6 8 1
9 1,4 9 1,1,1,7

XSMN  19-07-2025

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 61 91 43 52
G.7 225 548 750 879
G.6 6520 9923 9102 6296 7087 7032 1993 0133 6804 8258 5336 0051
G.5 5200 0709 1755 1887
G.4 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724
G.3 25175 85442 31817 65189 39921 72676 37768 61393
G.2 54682 25174 45401 35014
G.1 27223 10168 06737 90641
G.ĐB 106753 209794 416775 228822
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025

0 TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
1 0,2 2,6,8,9 1,4 1
2 3 3,7 0,4 4
3 0,3,3,5,9 0,6 1 2,4
4 2 3,7 3,6
5 2,8 1,8 3,5,8 1
6 3,8 0,5 1,2,2,2,8
7 1,5 8 9 4,8
8 5 4 1,5,6 6,9
9 2 7,9 7
10 0,5 1,4,6 0,3 3

XSMT  19-07-2025

Tỉnh Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G.8 45 11 48
G.7 436 719 833
G.6 0222 8332 9334 6206 3701 3980 1835 1199 7716
G.5 2095 8340 3817
G.4 17130 92977 88261 34425 08049 11595 92460 77811 79188 88954 23990 35478 83560 51021 12763 70658 81457 11379 00767 08795 38695
G.3 55130 47924 60909 67749 92887 34920
G.2 89155 59704 41239
G.1 39676 49178 65935
G.ĐB 703461 150553 308809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025

0 Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
1 1,4,6,9 9
2 1,1,9 6,7
3 2,4,5 1 0
4 0,0,2,4,6 3,5,5,9
5 5,9 0,9 8
6 5 3,4 7,8
7 0,1,1 0 3,7
8 6,7 8,8 9
9 0,8 7
10 5,5 0 5,5,9

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày