Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 22 | 92 | 88 |
G.7 | 427 | 300 | 078 |
G.6 | 4682 8627 4251 | 5729 6016 1237 | 8637 2173 3554 |
G.5 | 9976 | 1270 | 7388 |
G.4 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 |
G.3 | 06353 24393 | 60065 31448 | 58379 51740 |
G.2 | 38136 | 89923 | 70209 |
G.1 | 63895 | 52413 | 82625 |
G.ĐB | 330304 | 521905 | 287172 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-07-2025
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
1 | 4 | 0,3,5 | 9 |
2 | 3 | 3,3,6,8 | 9 |
3 | 2,4,6,7,7 | 3,4,9 | 5 |
4 | 6 | 7 | 7,9 |
5 | 8,9 | 0,8 | 0,2 |
6 | 1,3 | 4,8 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 6 | 0 | 2,3,8,9 |
9 | 2,3 | 6 | 5,8,8 |
10 | 3,5 | 2,6 | 4,7 |