soicaumb247.pro

XSMT  24-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 11 11 98
G.7 060 560 248
G.6 6989 2661 2033 6914 6495 1071 5024 8773 4562
G.5 2399 6072 3558
G.4 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741
G.3 25382 66569 41157 81188 20322 41816
G.2 81029 41794 54882
G.1 08198 36181 36579
G.ĐB 122309 899897 119997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 9
2 1, 1 1, 4 4, 6
3 9 2, 4, 5
4 3 8 5
5 9 2 1, 3, 8
6 1, 7, 9 1, 8
7 0, 1, 6, 9 0, 6 2
8 6, 8 0, 1, 2 3, 6, 9
9 2, 9 1, 8 2
10 7, 8, 9, 9 1, 4, 5, 7 7, 8

XSMT  23-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G.5 0260 9152
G.4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G.3 46325 29258 12316 56289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
G.ĐB 569773 647225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 7
2 5, 7 6, 8
3 4, 5, 9 0, 2, 5
4 6, 7 0, 1, 9
5 9 1, 6, 8
6 8, 9 1, 2, 3
7 0, 1, 7, 8 1
8 3 0, 2
9 0 9
10 8

XSMT  22-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 6725 9916 1111 6191 2878 0059
G.5 8134 5437
G.4 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295
G.3 50432 57304 45062 93234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
G.ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 1, 4, 9 1
2 1, 2, 3, 6 1, 1
3 5 7
4 2, 4, 5, 6 4, 7
5 3, 9
6 5, 9
7 2, 5, 8, 9 2
8 4, 8
9
10 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

XSMT  21-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 54 44
G.7 638 112
G.6 0654 6295 1610 7388 6393 6202
G.5 0638 2372
G.4 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632
G.3 07865 14275 28487 73074
G.2 72269 09892
G.1 52148 71255
G.ĐB 855967 418659
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 6 2, 4
2 0, 5 2
3 4
4 8, 8 2
5 3, 8 4
6 4, 4 1, 5, 9
7 5, 7, 9
8 4, 5, 6 2, 2, 4
9 4 7, 8, 9
10 4, 5 2, 3, 8

XSMT  20-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Huế Kon Tum
G.8 88 79 84
G.7 301 264 631
G.6 5892 5919 2340 6356 9186 8351 8806 2359 6642
G.5 0045 5214 1689
G.4 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533
G.3 50080 26042 69230 37993 91620 53138
G.2 67489 97714 89407
G.1 23018 78445 50032
G.ĐB 853766 026275 080332
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Khánh Hòa Huế Kon Tum
1 1, 7 5, 9 6, 7
2 3, 8, 9, 9 4, 4, 6, 9
3 0, 1
4 0 1, 2, 2, 3, 8, 8
5 0, 2, 5 5 2, 4
6 2, 4 1, 4, 6 9
7 6 4
8 1, 9 5, 9 7
9 0, 8, 9 4, 5, 6 4, 9
10 2 3 3, 8

XSMT  19-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 02 39 47
G.7 225 459 873
G.6 0754 1440 2191 8904 9455 2023 3889 0066 3321
G.5 6064 9046 9932
G.4 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821
G.3 78199 96327 05324 34788 44200 64841
G.2 65789 40097 95890
G.1 32949 86201 70913
G.ĐB 379887 665811 261602
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 2 1, 4 0, 2
2 7, 8 1, 8 2, 3
3 4, 5, 7, 8 1, 3, 3, 4 1, 1, 8
4 4, 7 9 2
5 0, 9 6 1, 7, 9
6 4 3, 5, 5, 9
7 4, 6 6
8 4 3, 7
9 7, 9 1, 8 1, 8, 9
10 1, 9 7 0

XSMT  18-10-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 32 11
G.7 088 540
G.6 6883 5400 6911 3261 8044 0304
G.5 8125 6136
G.4 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 27695 33845 87491 94801 80774 60940 09727
G.3 99568 31585 68975 92210
G.2 51676 82809
G.1 90679 44949
G.ĐB 109990 131169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0 1, 4, 9
2 0, 1 0, 1
3 5, 6 7
4 2 6
5 0, 0, 4, 5, 9
6
7 8 1, 9
8 0, 6, 6, 9 4, 5
9 3, 5, 6, 8
10 0, 0, 4 1, 5

XSMT  17-10-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 20 39 01
G.7 074 358 166
G.6 6756 0672 7789 8696 5909 3111 2963 0252 6757
G.5 0534 8976 9391
G.4 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459
G.3 09707 39376 09440 58008 53910 88113
G.2 68702 61708 16157
G.1 58203 84700 54950
G.ĐB 283869 789791 432620
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 2, 3, 7 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 1
2 0 1 0, 3
3 0 5 0, 1
4 4, 5, 8 0, 9 3
5 7 0
6 1, 6 8 0, 2, 7, 7, 7, 9
7 5, 9 3, 6
8 2, 4, 6, 6 6 1
9 9 3
10 1, 6, 9 1, 9

XSMT  16-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 3490 9349 9418 6750 8359 6441
G.5 7338 3540
G.4 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151
G.3 36412 93614 57705 70833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
G.ĐB 912964 322496
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 7, 7, 7 5, 6
2 2, 4, 4, 8 1
3 0, 4, 7
4 8, 9 3, 7
5 9 0, 1, 3
6 0, 1, 1, 1, 9
7 4 1
8 6 7
9 3, 8
10 0 0, 6, 8

XSMT  15-10-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 72 91
G.7 165 663
G.6 9123 5952 5181 8716 4001 6353
G.5 3156 3521
G.4 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103
G.3 54993 34581 60372 50605
G.2 23370 82499
G.1 77696 25819
G.ĐB 493020 869647
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 6 1, 3, 5
2 3, 4 6, 7, 8, 9
3 0, 3, 5 1
4 3, 9
5 7
6 2, 6, 9 3, 8
7 5 3
8 0, 2 2, 4, 4, 9
9 1, 1
10 3, 6 1, 9

XSMT  14-10-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 4736 3440 0390 0262 4629 7874
G.5 8237 8476
G.4 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039
G.3 94452 37603 94734 32999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
G.ĐB 144220 386552
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 Phú Yên Huế
1 3
2 5 1
3 0, 0, 3 9
4 5, 6, 7 1, 4, 9
5 0, 0, 7 7, 8
6 0, 2 2
7 4 1, 2, 4, 5
8 1, 4, 6, 6
9 5, 8
10 0, 4 5, 9

XSMT  13-10-2024

Tỉnh Huế Kon Tum Khánh Hòa
G.8 56 98 76
G.7 651 284 520
G.6 7637 4491 3409 6814 3308 0491 7530 0665 3503
G.5 6395 9525 2827
G.4 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781
G.3 93246 47775 45097 90515 77377 18774
G.2 13577 16511 52830
G.1 30352 91578 43574
G.ĐB 491090 275950 102182
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Huế Kon Tum Khánh Hòa
1 9 5, 8 3, 8, 8
2 1, 4, 5, 8
3 5 0, 7
4 4, 7 0, 0
5 6
6 1, 2, 6, 7 0, 5 3
7 7 2, 3 5
8 4, 5, 7 8, 9 4, 4, 4, 6, 7, 9
9 0, 0 4 1, 2
10 0, 1, 5, 9 1, 6, 7, 8 3

XSMT  12-10-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 25 97 42
G.7 335 124 257
G.6 5840 8380 1257 5238 2878 0457 0707 2368 4773
G.5 6649 5155 2405
G.4 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315
G.3 80803 54144 18464 61568 01203 96588
G.2 59796 34107 14761
G.1 12665 73695 60910
G.ĐB 581844 847643 753517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
1 3, 3, 8 7 1, 3, 5, 6, 7
2 0 0, 5, 7
3 5 0, 4 9
4 5 8
5 0, 1, 4, 4, 9 2, 3 2
6 4, 7 5, 7 1, 1, 7
7 5 4, 8, 8 1, 8
8 3, 8 3
9 0, 2, 7 4 8
10 6 5, 5, 7, 7 5

XSMT  11-10-2024

Tỉnh Gia Lai Ninh Thuận
G.8 61 55
G.7 643 868
G.6 7496 8873 0100 4374 1030 6026
G.5 4629 4624
G.4 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835
G.3 34106 36637 27069 49296
G.2 70099 61474
G.1 78955 93890
G.ĐB 127515 032109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Gia Lai Ninh Thuận
1 0, 6 5, 9
2 5
3 2, 9 4, 6
4 5, 7 0, 5
5 3 0, 1, 8
6 5, 5, 7 2, 5
7 1, 9 8, 9
8 3, 3 4, 4
9
10 6, 8, 9 0, 2, 6

XSMT  10-10-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 74 65 20
G.7 708 647 887
G.6 0815 2495 9921 2731 4636 5871 9409 9825 9520
G.5 1169 8419 3275
G.4 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301
G.3 67509 31817 41416 14230 30424 56097
G.2 80794 99456 11122
G.1 75026 51904 73414
G.ĐB 678316 110727 052033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
1 3, 5, 8, 9 4 1, 9
2 5, 6, 7 1, 6, 9 1, 4
3 1, 6 6, 7 0, 0, 2, 4, 5, 8
4 2 0, 1, 6 3
5 9 5, 7
6 6, 8
7 3, 9 2, 5 7, 8
8 4 1, 7 0, 5
9 5, 7
10 2, 2, 4, 5 3 7

XSMT  09-10-2024

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 8847 7615 1314 4959 0828 8780
G.5 6492 5374
G.4 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948
G.3 97358 64163 91118 12653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
G.ĐB 501185 932806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 6
2 0, 2, 4, 5 6, 7, 8
3 0, 6 1, 5, 8
4 1 5, 8
5 0, 7 4, 8
6 4, 6, 8 3, 9
7 3 5, 7
8 4
9 2, 3, 5 0
10 2, 8 3

XSMT  08-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 5660 1868 7215 7686 9811 6123
G.5 4587 5078
G.4 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490
G.3 49481 43514 03337 86343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
G.ĐB 855757 205857
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 3, 8
2 1, 4, 5 0, 1, 2
3 4, 6 3
4 7
5 3, 7 3
6 7, 7 5, 7
7 0, 8 4, 8
8 6, 7, 8
9 1, 4, 6, 7 3, 6
10 0 0, 5, 9

XSMT  07-10-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 01 97
G.7 207 675
G.6 5777 4116 1087 7863 3320 8954
G.5 7624 8126
G.4 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268
G.3 90757 49957 28474 25314
G.2 59063 33013
G.1 07317 84969
G.ĐB 021412 502848
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 Huế Phú Yên
1 1, 7 6
2 2, 6, 7 3, 4
3 0, 4 0, 6
4 8 2
5 8
6 2, 7, 7 3, 4
7 3, 3 3, 8, 9
8 7, 8 4, 4, 5, 5
9 7, 7
10 6 1, 7

XSMT  06-10-2024

Tỉnh Kon Tum Huế Khánh Hòa
G.8 17 13 10
G.7 076 741 070
G.6 1817 1333 9901 7816 0862 0723 7878 2680 8094
G.5 2459 4711 1229
G.4 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033
G.3 56986 85035 58887 83127 30664 00146
G.2 56500 90088 49727
G.1 55955 82964 74051
G.ĐB 691400 025694 905378
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Kon Tum Huế Khánh Hòa
1 0, 0, 1, 5, 5 2, 7 5
2 7, 7 1, 3, 3, 6 0
3 3, 7 7, 9
4 3, 5, 8 3 2, 3
5 1 6
6 4, 5, 9 1
7 2 2, 4, 4, 4 4
8 6 0, 1, 8, 8
9 6 7, 8 0, 0, 2
10 0, 1 4, 9 4, 9

XSMT  05-10-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
G.8 57 25 54
G.7 451 783 524
G.6 4574 8559 7042 9856 1508 9595 1476 4938 5254
G.5 9764 6953 7582
G.4 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G.3 33349 09769 98244 03078 66431 72222
G.2 85037 83665 46359
G.1 09960 38796 95673
G.ĐB 007725 429217 063322
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2024

0 Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắk Nông
1 8 4, 5
2 4 7
3 5 1, 5 2, 2, 4, 8
4 1, 7, 9 1, 9 1, 1, 4, 8
5 2, 9 1, 4, 7 4, 6
6 0, 1, 7, 9 3, 6 4, 4, 9
7 0, 4, 4, 9 3, 5
8 3, 4, 8 8 3, 6
9 3 2
10 0, 5, 6

XSMT  04-10-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 33 22
G.7 319 923
G.6 9857 5550 3491 7836 1899 0758
G.5 7250 3734
G.4 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201
G.3 34007 26683 14992 70394
G.2 26619 34882
G.1 54493 54788
G.ĐB 960295 964733
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 5, 7 1, 1
2 9, 9 0, 2
3 2, 3, 9
4 3 3, 4, 6
5 3, 8
6 0, 0, 7, 9 8
7 4
8
9 1, 3 2, 4, 5, 8
10 1, 2, 3, 5 2, 4, 9

XSMT  03-10-2024

Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G.8 83 18 69
G.7 085 638 052
G.6 5064 2307 2749 1845 4015 6893 3799 1592 6659
G.5 3264 3609 8769
G.4 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398
G.3 93166 25040 43512 41576 76730 06161
G.2 18854 33259 80071
G.1 30208 94082 39998
G.ĐB 573568 852571 117930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2024

0 Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
1 7, 8 9
2 0, 1 2, 5, 8 3
3 2, 6 4, 9, 9
4 2 8 0, 0
5 0, 9 5
6 4 9 2, 9
7 4, 4, 6, 8 7 1, 1, 3, 5, 9, 9
8 0, 1, 6 1
9 3, 5 0, 2
10 1, 9 3, 3 2, 2, 5, 8, 8, 9

XSMT  02-10-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 59 79
G.7 911 227
G.6 2503 7949 1766 8771 7294 9411
G.5 1623 1444
G.4 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054
G.3 83161 53810 14464 07488
G.2 78347 57012
G.1 52656 90535
G.ĐB 193108 021954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1 0, 3, 8 6
2 0, 1, 1 1, 2
3 3 7, 7, 9
4 7 5
5 2, 7, 8, 9 4
6 6, 9 4, 4
7 1, 6 4
8 1, 7, 9
9 7, 8
10 1, 8 3, 4

XSMT  01-10-2024

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 23 69
G.7 910 146
G.6 3420 7444 4600 0966 3333 0372
G.5 6009 0090
G.4 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992
G.3 78819 79885 84873 95710
G.2 61087 47246
G.1 59265 53720
G.ĐB 532702 109333
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2024

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 0, 2, 2, 2, 9
2 0, 9 0, 6
3 0, 3 0
4 3, 3
5 4 6, 6
6 2, 5 1
7 5 6, 9
8 2, 3
9 3, 5, 5, 7 0, 1, 1, 5
10 7 0, 2

XSMT  30-09-2024

Tỉnh Huế Phú Yên
G.8 71 61
G.7 044 456
G.6 7376 7709 9555 7638 9072 4950
G.5 7300 3629
G.4 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448
G.3 25784 20747 42299 97971
G.2 49530 48071
G.1 71651 45212
G.ĐB 474746 445919
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2024

0 Huế Phú Yên
1 0, 5, 9
2 2, 5, 9
3 2 0, 9
4 0, 0 3, 8
5 2, 4, 6, 7 8
6 1, 3, 5 0, 1, 6
7 1
8 1, 1, 6 1, 1, 2
9 4 8
10 6 2, 9

XSMT  29-09-2024

Tỉnh Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 67 15
G.7 323 841 054
G.6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
G.5 4597 6462 7532
G.4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
G.3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
G.2 70333 20465 68615
G.1 29487 03128 26811
G.ĐB 854940 978865 509044
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2024

0 Khánh Hòa Kon Tum Huế
1 0, 1, 4, 5, 8 4, 7
2 8 0, 1, 4, 5, 5
3 0, 3, 8 8
4 3, 5, 9 4, 6 0, 1, 2, 2, 6
5 0 1, 3 2, 4, 9
6 7 4
7 0, 2, 5, 5, 6, 7 9
8 7
9 4, 7 4, 8, 9 4, 5, 6
10 4, 6, 7

XSMT  28-09-2024

Tỉnh Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 37 51 97
G.7 970 696 731
G.6 9815 3524 3416 2514 3239 6287 8728 6953 4066
G.5 3893 8018 1645
G.4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961
G.3 83918 64123 90851 46875 64690 77746
G.2 48823 86632 57074
G.1 15740 53981 96506
G.ĐB 663893 516935 987546
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2024

0 Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
1 4, 5, 6
2 5, 6, 8, 8 4, 8
3 3, 3, 4 2, 2, 5 8, 8, 8
4 7 2, 2, 5, 9 1
5 0 5 5, 6, 6
6 1, 1, 2 3
7 3 1, 1, 6
8 0, 3, 6, 7 5, 8 4
9 0 1, 7
10 3, 3, 5 6 0, 5, 7

XSMT  27-09-2024

Tỉnh Ninh Thuận Gia Lai
G.8 38 36
G.7 670 669
G.6 1656 4586 6142 7132 9015 0293
G.5 5427 5282
G.4 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355
G.3 77458 16762 04833 37338
G.2 00478 90681
G.1 17014 04825
G.ĐB 248220 549742
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2024

0 Ninh Thuận Gia Lai
1 1
2 4 5
3 0, 1, 4, 7 5
4 2, 4, 8 2, 3, 6, 8
5 2 2, 2
6 6, 8 0, 5
7 2 4, 9
8 0, 8
9 6, 9 1, 2, 3
10 0, 0 3, 6

XSMT  26-09-2024

Tỉnh Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G.8 99 75 52
G.7 472 134 684
G.6 1872 3774 5823 3819 8723 3381 0928 7819 4213
G.5 4939 8340 3697
G.4 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321
G.3 46453 01294 17930 66556 67121 71789
G.2 66378 69042 58978
G.1 98407 64274 84189
G.ĐB 581627 158626 248567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-09-2024

0 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
1 5, 7 3
2 7 9 3, 9
3 3, 7 1, 3, 6 1, 1, 6, 8, 8
4 9 0, 4, 4 9
5 6 0, 2
6 3, 3 6 2
7 2, 6 7, 9
8 2, 2, 4, 8 1, 2, 4, 5 8
9 1, 6 4, 4, 9, 9
10 3, 4, 9 4 4, 7

XSMT  25-09-2024

Tỉnh Khánh Hòa Đà Nẵng
G.8 33 44
G.7 569 526
G.6 3365 6833 3957 5056 1194 9351
G.5 8431 2765
G.4 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446
G.3 94465 59018 89548 77931
G.2 46553 38913
G.1 44936 33027
G.ĐB 455093 517983
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-09-2024

0 Khánh Hòa Đà Nẵng
1
2 8 3
3 3, 6, 7
4 1, 3, 3, 5, 6 1
5 4 2, 3, 4, 6, 8
6 3, 7 1, 6
7 4, 5, 5, 7, 7, 9 0, 5
8
9 9 3
10 3, 9 4, 5, 8

XSMT  24-09-2024

Tỉnh Quảng Nam Đắk Lắk
G.8 25 88
G.7 600 822
G.6 9132 4850 5561 4021 2475 0714
G.5 3333 2492
G.4 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438
G.3 87308 94023 93560 09363
G.2 67200 45463
G.1 39238 20622
G.ĐB 912850 278074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-09-2024

0 Quảng Nam Đắk Lắk
1 0, 0, 8 4
2 4
3 3, 4, 5 0, 1, 2, 2, 2, 3
4 2, 3, 5, 7, 8, 8 8
5
6 0, 0
7 1, 7 0, 3, 3, 9
8 0 4, 5, 6
9 8
10 5 2

XSMT  23-09-2024

Tỉnh Phú Yên Huế
G.8 52 16
G.7 023 862
G.6 5644 0960 2250 6420 7197 0930
G.5 3700 1928
G.4 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591
G.3 38451 23281 56052 43217
G.2 24846 60956
G.1 10635 59659
G.ĐB 783878 813119
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-09-2024

0 Phú Yên Huế
1 0
2 4, 4, 6 6, 7, 9
3 3 0, 8
4 5 0
5 4, 5, 6 4, 6
6 0, 1, 2, 4, 6 2, 6, 9
7 0 2, 7
8 8 1, 3
9 1
10 6 1, 7, 9

XSMT  22-09-2024

Tỉnh Kon Tum Khánh Hòa Huế
G.8 12 29 36
G.7 282 020 992
G.6 7589 1669 5349 4399 2704 5678 4134 5022 3424
G.5 9084 7035 4992
G.4 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
G.3 71082 29548 13124 43093 55585 01945
G.2 07922 00545 03386
G.1 04569 35455 52230
G.ĐB 433672 297118 448925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-09-2024

0 Kon Tum Khánh Hòa Huế
1 2, 4 4
2 2, 3 0, 8 4
3 2, 9 0, 4, 5, 8, 9 2, 4, 5
4 5, 6 0, 4, 6, 6
5 5, 8, 8, 9 5 4, 5
6 4, 5 9
7 9, 9 3, 6 1
8 2, 8 8 3
9 2, 2, 4, 9 5, 6
10 3, 9 2, 2, 9

XSMT  21-09-2024

Tỉnh Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
G.8 69 82 45
G.7 531 752 245
G.6 2212 8022 7614 6894 1802 9405 9473 6829 6273
G.5 1463 0589 2351
G.4 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625
G.3 63709 65452 19620 19967 23351 64820
G.2 44703 82763 28826
G.1 96347 02302 71044
G.ĐB 251693 118528 983598
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-09-2024

0 Quảng Ngãi Đắk Nông Đà Nẵng
