Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
G.8 | 72 | 89 |
G.7 | 358 | 748 |
G.6 | 1563 0783 4213 | 8602 5970 4373 |
G.5 | 2545 | 9036 |
G.4 | 82444 62374 28800 35338 26719 49111 58076 | 40516 48114 48535 38527 84372 47649 35129 |
G.3 | 51194 66718 | 83783 83223 |
G.2 | 54191 | 66239 |
G.1 | 01486 | 95530 |
G.ĐB | 863157 | 990978 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-06-2025
0 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
1 | 0 | 2 |
2 | 1,3,8,9 | 4,6 |
3 | 3,7,9 | |
4 | 8 | 0,5,6,9 |
5 | 4,5 | 8,9 |
6 | 7,8 | |
7 | 3 | |
8 | 2,4,6 | 0,2,3,8 |
9 | 3,6 | 3,9 |
10 | 1,4 |