soicaumb247.pro

XSMN  05-07-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 75 35 21 08
G.7 207 563 427 660
G.6 4412 0550 9292 0034 4050 9051 3589 3844 6800 0796 4195 8754
G.5 1822 5067 6843 0004
G.4 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457
G.3 82315 56515 96399 04954 03692 64453 05086 15824
G.2 02127 12929 62886 54171
G.1 58888 57059 59302 58065
G.ĐB 534812 174867 539999 141938
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-07-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 5,7 7 0,2,7 4,8
2 2,2,5,5,5
3 2,7 3,9 0,1,7 4,9
4 4 4,5 4,8
5 8 8 3,4 3
6 0,4 0,1,4,8,9 3,6,7 1,4,7
7 3,7,7,8 3,4 0,5
8 0,5 1,2,6
9 8,8 3 1,6,9 6
10 2 5,9 2,9 5,6

XSMN  04-07-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 76 66 31
G.7 660 248 372
G.6 4062 9206 8794 1810 1185 0060 8595 5321 6768
G.5 8049 9786 8294
G.4 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372
G.3 03325 40230 88143 29458 98965 53909
G.2 79551 96024 08814
G.1 17924 73332 84569
G.ĐB 049347 236356 558825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-07-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 6 1 9
2 8 0 4
3 4,5 4,8 0,1,2,5
4 0,7,7 2,5 1
5 6,7,7,9 3,7,8 5
6 1,1,3 6,8 2
7 0,2 0,3,6 5,5,8,9
8 6 1,2,2
9 5,6
10 4 5,9 4,5

XSMN  03-07-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 79 62 32
G.7 026 240 663
G.6 7893 3977 9752 0368 5372 3917 3977 5374 9643
G.5 3371 5658 7060
G.4 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282
G.3 64780 23842 67330 02623 83443 22993
G.2 30930 37116 69693
G.1 80914 23919 60888
G.ĐB 157627 059381 804174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-07-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 8 8
2 4,6 6,7,9 1
3 6,7 3 0
4 0 0,3 2,2
5 2,3 0 3,3,7
6 2,7 8
7 8,8 2,5,8 0,3
8 1,3,7,9 2,8 0,4,4,7
9 0,9 1 2,8
10 3 4,5,5 3,3

XSMN  02-07-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 36 06 39
G.7 317 435 466
G.6 8955 0420 1296 6656 9235 7043 5783 5167 6305
G.5 5720 9659 8832
G.4 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411
G.3 13431 92330 88938 97693 62965 29817
G.2 58934 07040 91829
G.1 55279 97860 49661
G.ĐB 356800 088939 058573
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-07-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,4 0,6 5,8
2 5,7 9 1,7
3 0,0,8 9
4 0,1,4,6 5,5,8,9 2,8,9
5 0,3
6 5,7 4,6,9
7 2,2,9 0 1,5,6,7
8 9 2 3,4
9 1,3 0,3
10 6 3,5 0,5

XSMN  01-07-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 86 70 70
G.7 638 784 269
G.6 9501 6846 3874 4011 8330 7854 6968 2267 0909
G.5 2489 3859 6364
G.4 99515 76844 12732 04796 84340 53595 50976 83920 61613 37823 99463 13808 61212 18118 32423 59098 55919 17567 93374 68011 30332
G.3 64659 35532 92519 67009 89373 15309
G.2 76805 01891 91524
G.1 01107 85373 62267
G.ĐB 692017 546631 798991
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,5,7 8,9 9,9
2 5,7 1,2,3,8,9 1,9
3 0,3 3,4
4 2,2,8 0,1 2
5 0,4,6
6 9 4,9
7 3 4,7,7,7,8,9
8 4,6 0,3 0,3,4
9 6,9 4
10 5,6 1 1,8

XSMN  30-06-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 67 38 60
G.7 909 806 270
G.6 5758 3087 1741 7121 1967 8614 9368 7783 9560
G.5 0690 7146 4585
G.4 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192
G.3 23712 26246 28307 26127 88722 75108
G.2 27129 71368 39399
G.1 03750 80336 16942
G.ĐB 820280 515217 974826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-06-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 9 6,7,9 8
2 0,2 4,7
3 9 1,7 2,6
4 1,3 6,8 1
5 1,2,2,6 0,6,8 0,2
6 0,7,8 2 0,2,6,7
7 7 3,7,8 0,0,8
8 6 0
9 0,7,7 9 3,5
10 0 2,9

XSMN  29-06-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 83 22 11
G.7 760 583 851
G.6 8332 5335 8700 8242 7104 4410 7875 7771 6463
G.5 2542 6713 6936
G.4 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447
G.3 64366 66782 21131 63141 05793 38388
G.2 31726 03377 24469
G.1 30647 85039 53763
G.ĐB 890962 583417 481072
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-06-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 0,0 1,4,5
2 0,3,7,7 1
3 2,3,6 2 3,5
4 2,5 1,5,9 6
5 2,6,7 1,2 6,6,7
6 5 1
7 0,2,4,6 3,3,9
8 5,7 0,0,1,2,5
9 2,2,3 2,3 8
10 1 3

XSMN  28-06-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 12 15 28 28
G.7 643 728 022 467
G.6 2551 1491 8379 5956 9168 1280 2082 0322 4587 6384 0413 0653
G.5 2963 2204 9538 5236
G.4 57372 95188 79363 26960 25849 79798 95367 21528 10975 42715 99112 77859 50419 97912 75428 96655 92362 27092 51507 04788 62748 92186 42886 40717 27650 40847 95135 11179
G.3 03820 46282 58037 42529 02570 98603 80215 73181
G.2 44757 80667 48322 87920
G.1 31337 39743 87640 50146
G.ĐB 934336 489312 915438 696717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-06-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 4 3,7
2 2 2,2,2,5,5,9 3,5,7,7
3 0 8,8,9 2,2,2,8,8 0,8
4 6,7 7 8,8 5,6
5 3,9 3 0,8 6,7
6 1,7 6,9 5 0,3
7 0,3,3,7 7,8 2 7
8 2,9 5 0 9
9 2,8 0 2,7,8 1,4,6,6
10 1,8 2

XSMN  27-06-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 41 44 95
G.7 559 917 988
G.6 9877 5131 5543 2200 8615 9333 6643 5861 8168
G.5 4201 7883 6635
G.4 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547
G.3 12921 49245 70919 92837 95817 91124
G.2 26061 57996 67651
G.1 81005 11622 52208
G.ĐB 874280 145085 623181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-06-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,2,5,7 0 7,8
2 9 5,7,9 7
3 1 2,3 4
4 1 3,7 5,6
5 1,2,3,5 3,4,6 3,5,7
6 9 0 1
7 1,2 7 1,5,8,9
8 7
9 0,7 3,3,5 1,2,8
10 9 0,6 5

XSMN  26-06-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 69 18 77
G.7 413 486 253
G.6 7476 2724 5635 0410 1074 0064 8601 1678 3559
G.5 1884 3845 9067
G.4 99140 21630 13901 93861 38083 56623 24866 37234 97043 41691 15167 98924 50020 34417 00774 62200 99074 86954 51133 60179 60771
G.3 50994 37434 44177 87413 27853 37900
G.2 52404 55950 63987
G.1 67582 86744 81469
G.ĐB 758798 994609 012311
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-06-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,4 9 0,0,1
2 3 0,3,7,8 1
3 3,4 0,4
4 0,4,5 4 3
5 0 3,4,5
6 0 3,3,4,9
7 1,6,9 4,7 7,9
8 6 4,7 1,4,4,7,8,9
9 2,3,4 6 7
10 4,8 1

XSMN  25-06-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 59 07 01
G.7 917 041 625
G.6 0046 1106 6806 1246 2157 7371 8972 3618 1025
G.5 6263 1063 1616
G.4 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611
G.3 66351 84056 44803 90520 02273 93305
G.2 77478 09660 41694
G.1 03253 70195 97792
G.ĐB 098114 795053 791886
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-06-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 4,6,6 3,7,9 1,5,7
2 4,5,7 1,6,8
3 0 5,5
4 6,6 4 6
5 6,8 1,5,6 9,9
6 1,3,6,9,9 2,3,7 0
7 3 0,3,7
8 8,9 1 2,3
9 6 6
10 2,5 1,2,4

XSMN  24-06-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 05 32 81
G.7 202 398 993
G.6 4252 9294 2364 4140 4509 0980 4289 1372 5954
G.5 1217 9977 0700
G.4 80032 95421 31131 00994 66199 00220 91462 40550 59006 83169 88739 66489 77900 98468 95693 41674 38607 48422 84314 09518 63758
G.3 03391 85232 26214 27773 57075 41368
G.2 92486 30438 50034
G.1 84325 92062 15977
G.ĐB 284638 428400 709200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-06-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 2,5 0,0,6,9 0,0,7
2 7 4 4,8
3 0,1,5 2
4 1,2,2,8 2,8,9 4
5 0
6 2 0 4,8
7 2,4 2,8,9 8
8 3,7 2,4,5,7
9 6 0,9 1,9
10 1,4,4,9 8 3,3

XSMN  23-06-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 80 70 68
G.7 138 172 598
G.6 1666 6119 1194 5606 1041 3176 6133 3321 3507
G.5 0478 7567 1535
G.4 45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877
G.3 39987 00556 64539 25762 59081 65623
G.2 91393 23284 71630
G.1 10481 47997 28959
G.ĐB 826229 614642 156675
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-06-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,2 5,6,7 7,8
2 9 6,8
3 9 4 1,3
4 8 9 0,3,5
5 8,9 1,2,6 1
6 6,8 6 9
7 6 2,7 8,8
8 8 0,2,6 5,7
9 0,1,7 4 1,4
10 0,2,3,4 7 5,8,9

XSMN  22-06-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 20 70 99
G.7 926 710 398
G.6 3710 5676 3303 7508 8186 6799 0137 5760 5290
G.5 9880 0428 7322
G.4 74093 29702 91972 27353 69314 26791 98202 44376 37816 68109 65255 16761 00491 41581 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424
G.3 49557 52333 94803 13374 13659 89498
G.2 39085 50803 38654
G.1 66341 10732 76962
G.ĐB 657106 872605 029562
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-06-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 2,2,3,6 3,3,5,8,9 6
2 0,4 0,6
3 0,6 8 2,4
4 3 2 2,7,8,9
5 1
6 3,7 5 4,4,9
7 1 0,2,2
8 2,6 0,4,6
9 0,5 1,6
10 1,3 1,9 0,0,8,8,9

XSMN  21-06-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 50 89 56 51
G.7 945 920 241 676
G.6 8818 6120 9272 8328 1809 9686 9907 4275 5691 3135 6453 5527
G.5 9495 2035 7136 1533
G.4 59891 83524 03914 41070 16740 37171 09903 29237 16068 81043 18718 35986 39770 24712 82515 77802 54683 73127 82898 53779 25431 32902 74585 58093 85799 06190 72301 28719
G.3 20344 10754 30412 72015 31582 34583 13842 59640
G.2 46224 61758 76551 97009
G.1 44297 79484 34272 11562
G.ĐB 876969 316605 387096 485230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-06-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 3 5,9 2,7 1,2,9
2 4,8 2,2,5,8 5 9
3 0,4,4 0,8 7 7
4 5,7 1,6 0,3,5
5 0,4,5 3 1 0,2
6 0,4 8 1,6 1,3
7 9 8 2
8 0,1,2 0 2,5,9 6
9 4,6,6,9 2,3,3 5
10 1,5,7 1,6,8 0,3,9

XSMN  20-06-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 00 89 04
G.7 885 166 148
G.6 6492 0752 3078 0743 8014 6165 1821 4964 2108
G.5 7825 4061 7923
G.4 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803
G.3 29225 85809 78777 25680 73397 94217
G.2 81721 59099 75874
G.1 96527 13833 26532
G.ĐB 730131 720928 880126
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-06-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 0,4,9 3,4,8
2 7,8 4,7 7
3 1,5,5,7 8 1,3,6,8
4 1 3,7,7,9 0,2,4
5 0,3 7,8
6 2,4
7 4 1,5,6,9 4
8 8 5,7 4,6
9 5,7 0,9
10 2,5 9 2,7

XSMN  19-06-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 32 91 28
G.7 551 484 770
G.6 4174 2523 4568 3883 4328 3122 2692 6443 9954
G.5 6505 5550 6581
G.4 20368 90619 26151 96375 67463 14048 25401 92336 01440 74115 45747 20395 11581 60588 11670 61554 86643 21194 42703 54728 01960
G.3 29156 90703 14868 01986 56350 85115
G.2 40444 93516 12090
G.1 11099 64049 19325
G.ĐB 442184 345314 276177
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-06-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,3,5 3
2 9 4,5,6 5
3 3 2,8 5,8,8
4 2 6
5 4,8 0,7,9 3,3
6 1,1,6 0 0,4,4
7 3,8,8 8 0
8 4,5 0,0,7
9 4 1,3,4,6,8 1
10 9 1,5 0,2,4

XSMN  18-06-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 37 44 34
G.7 675 980 145
G.6 6988 7085 7081 8767 1242 6540 1835 6819 8104
G.5 4430 0989 8628
G.4 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740
G.3 10031 20846 47339 49499 65468 07175
G.2 42127 97094 69790
G.1 62642 75276 36853
G.ĐB 053838 148043 348981
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-06-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 3,9 6 4,5,7
2 3 8 9
3 2,7,8 8
4 0,1,3,7,8 9 4,5,8
5 2,6 0,2,3,4 0,5,8
6 9 3,3
7 2,3,7 8
8 3,5 5,6 3,5
9 1,5,8 0,9 1
10 3,4,9 0

XSMN  17-06-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 34 03 62
G.7 295 866 688
G.6 7047 2401 4377 9728 9813 3857 1631 9277 9031
G.5 8980 8519 0471
G.4 51721 73653 88692 36882 69953 75220 48192 09160 94895 10723 09522 54385 43872 40272 47677 08492 76432 77535 04915 40090 48600
G.3 12352 38709 68303 78849 21401 64680
G.2 39538 08854 65897
G.1 73794 37523 68034
G.ĐB 297786 179293 908466
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-06-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 1,9 3,3 0,1
2 3,9 5
3 0,1 2,3,3,8
4 4,8 1,1,2,4,5
5 7 9
6 2,3,3 4,7
7 0,6 2,6
8 7 2,2 1,7,7
9 0,2,6 5 0,8
10 2,2,4,5 3,5 0,2,7

XSMN  16-06-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 23 53 07
G.7 326 012 419
G.6 8762 8899 2680 2625 9627 6150 3173 9629 0927
G.5 3806 2605 4086
G.4 57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599
G.3 58019 65905 55976 00502 59326 56270
G.2 42749 78348 76395
G.1 23693 74553 57037
G.ĐB 209553 163787 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-06-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 5,6 2,5,5,8 6,7
2 9 2 3,5,9
3 1,3,5,6 0,5,7 6,7,9
4 5,7
5 9 8
6 3,5 0,3,3
7 2 0,1,8
8 2 6 0,0,3
9 0,2,4,5 6,7 6
10 3,9 5,5,7,9

XSMN  15-06-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 80 85 36
G.7 175 272 924
G.6 9579 7745 1867 0671 3262 4640 2778 8634 7879
G.5 2736 6832 9100
G.4 44372 07646 30521 16848 03664 78177 67893 89311 69246 45531 93931 57976 97580 59681 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065
G.3 45457 02470 84511 29601 34563 22603
G.2 95992 56588 90550
G.1 67606 39275 52819
G.ĐB 612834 840374 584004
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-06-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 6 1 0,3,4
2 1,1 5,9
3 1 2,4
4 4,6 1,1,2 4,6
5 5,6,8 0,6 7
6 7 0,3
7 4,7 2 3,3,5
8 0,2,5,7,9 1,2,4,5,6 8,9
9 0 0,1,5,8 9
10 2,3

XSMN  14-06-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 51 95 51 20
G.7 294 522 765 030
G.6 5740 9159 0550 3907 5829 5255 2518 1827 5821 2279 4764 4104
G.5 6014 2580 4564 5471
G.4 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370
G.3 24604 67920 67821 95917 95414 14987 33657 23130
G.2 76700 53133 63898 45879
G.1 09627 76816 91094 52518
G.ĐB 774967 618642 829171 587296
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-06-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,2,4,4,6,8 6,7 2 4,7
2 4 3,6,7,7,8 4,8 4,8
3 0,7 1,2,9 1,7 0
4 3 0,0,5
5 0,5 2 9 1
6 0,1,9 4,5 1 7
7 7 0 0,4,5,6 4,5
8 1 0,1 0,1,9,9
9 1 0 7 7
10 4 5,7 4,6,8,8 6

XSMN  13-06-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 30 22 32
G.7 573 287 498
G.6 2944 4969 1660 0328 4896 4144 9082 7984 4234
G.5 1031 9791 0273
G.4 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532
G.3 56981 53588 33829 45532 93853 37622
G.2 68178 27401 95987
G.1 01059 62923 79288
G.ĐB 703838 517594 758988
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-06-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1
2 9 0
3 0 2,3,8,9 2
4 0,1,8 0,2,2,3 2,2,4
5 2,4 4
6 0,9 4 1,3,5
7 0,3,9
8 3,8 2,3,8
9 1,8 7,8,8 2,2,4,7,8,8
10 7,7,9 1,4,6 8

XSMN  12-06-2025

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 01 62 21
G.7 597 273 125
G.6 2614 5235 2536 5408 1012 3430 3318 0867 6366
G.5 5681 7511 8102
G.4 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375
G.3 70262 70158 35340 97578 36164 11353
G.2 06278 90275 12566
G.1 89766 90336 93195
G.ĐB 915514 172271 562446
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-06-2025

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1,3 3,8 2
2 3,4,4,8 1,2 8
3 5 1,5
4 4,5,6 0,2,3,6
5 0 0,3,6
6 3,5,8 3
7 2,6 0,2 2,4,5,6,6,7
8 8 1,3,5,8,8 1,3,5
9 1,5
10 7 1 5

XSMN  11-06-2025

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 78 02 48
G.7 054 587 237
G.6 5780 7375 0400 3962 5837 0893 5720 3502 7212
G.5 6030 0256 9972
G.4 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917
G.3 38590 90290 60476 01853 24734 17260
G.2 77398 62422 75564
G.1 64472 17615 69104
G.ĐB 277402 778660 990171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-06-2025

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 0,0,2,2 2 2,4,4
2 0 5,6 2,7,8
3 2,7 0
4 0 7 4,7,7
5 4,8 2 8
6 4 2,3,6
7 6 0,2,7 0,4,5
8 2,5,8 4,6,9 1,2,3
9 0,2 7
10 0,0,8 3 8

XSMN  10-06-2025

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 62 00 17
G.7 592 558 892
G.6 1709 9504 7648 5169 8094 2634 7353 7816 6518
G.5 5822 5501 5082
G.4 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635
G.3 25636 19354 87182 73494 10404 80722
G.2 95175 75977 16705
G.1 82186 53228 26814
G.ĐB 459223 392018 149320
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-06-2025

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 4,6,7,9 0,1 4,5
2 4,9 8 4,4,6,7,8
3 2,3 8 0,2
4 6 4 0,5
5 8,9 5
6 4 3,8 3
7 2 4,9 0,1
8 0,5 3,6,7,7
9 6 2 2,3,3
10 1,2 4,4,8 2

XSMN  09-06-2025

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 00 33 12
G.7 933 654 040
G.6 6918 6202 0643 8593 0610 8216 0510 1376 3096
G.5 1391 4230 2775
G.4 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696
G.3 03283 16811 23980 91974 05771 10905
G.2 74019 89268 37750
G.1 39337 32004 70029
G.ĐB 075715 843515 945743
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-06-2025

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 0,2 0,0,1,2,4 5,5
2 1,5,8,9 0,5,6 0,2,3,9,9
3 7 0,1 9
4 3,7 0,3 9
5 3,8 6 0,3
6 1 4 0
7 8
8 4 1,5,6
9 1,3,7 0
10 1,3,7 3 6,6,8

XSMN  08-06-2025

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 93 51 43
G.7 098 858 718
G.6 4721 1731 0393 6809 0045 4263 1794 4747 9645
G.5 6298 6411 9551
G.4 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194
G.3 10001 83630 54688 43634 83315 83262
G.2 91885 56244 91593
G.1 38542 07968 88856
G.ĐB 092115 381702 139666
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-06-2025

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 1 2,6,9
2 5,6 0,1 4,5,8,9
3 1,3,6
4 0,1,4 0,4
5 2 1,4,5 3,3,5,5,7
6 0 1,8 1,6
7 3,7,8 2,6
8 5 3,5
9 1,5 8
10 0,3,3,8,8 8 3,4,4

XSMN  07-06-2025

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 34 44 55 68
G.7 289 353 848 608
G.6 7124 1303 5821 1820 1778 1254 7207 4261 3820 3029 7316 1412
G.5 8371 5271 0691 1239
G.4 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313
G.3 75698 49855 95226 50988 00653 80751 25031 92848
G.2 87118 27399 71859 75389
G.1 86507 85345 74320 75764
G.ĐB 483990 507658 238718 521276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-06-2025

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 1,3,7 0 7 0,8
2 4,8 0,8,8 2,3,4,6
3 1,3,4,6 0,1,3,6,7 0,0,5 9
4 4 9 1,9
5 4,5,6 8 2,8
6 5 3,4,8,8 1,3,5,9
7 4,6,6 1,3 1,4,8
8 1 0,1,8 6,8
9 9 8 4,9 9
10 0,8 9 1 4

XSMN  06-06-2025

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 80 17 51
G.7 875 787 064
G.6 6663 8984 9547 4126 2857 6073 0710 6398 6444
G.5 4181 6510 6494
G.4 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638
G.3 03649 16240 79955 91310 61623 80181
G.2 22360 12775 30250
G.1 93131 90729 89876
G.ĐB 256971 694117 259269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-06-2025

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 7
2 1 0,0,2,7,7 0,2
3 1,7 6,9 3,6
4 0,1 0,0 7,8
